Unsere Produkte finden nicht nur „auf der Baustelle nebenan“ Verwendung, auch bekannte Plätze, Gebäude oder Institutionen wurden mit ihrer Hilfe geschaffen oder saniert.
Jahr | Projekt | Menge ges. | Menge / Tag |
2007 | Bau Lager Lebensmittel-Logistikzentrum Hamm Industriefußbodenfertiger |
13.500,00 to. | bis zu 800 to. |
2008-2010 | Bau Kohlekraftwerk Hamm/Westfalen mobile Transportbeton-Anlage |
100.000,00 to. | bis zu 1.000,00 to. |
2010-2014 | Schachtschleusen Minden diverse Baustoffe |
25.000,00 to. | bis zu 900,00 to. |
2011-2012 | Bau Fachhochschule Bielefeld mobile Transportbeton-Anlage |
60.000,00 to. | bis zu 1.800,00 to |
2012 | Rennstrecke Bilster Berg, Bad Driburg qualifizierte Baustoffe zur Auffüllung |
30.000,00 to. | bis zu 650,00 to. |
2012 | Flughafen Kassel-Calden | 23.500,00 to. | bis zu 500,00 to. |
2013 | Bau Lager Lebensmittel-Logistikzentrum Lauenau mobile Transportbeton-Anlage |
30.000,00 to. | bis zu 550,00 to. |
2014 | Bau Lebensmittel-Logistikzentrum Wiefelstede mobile Transportbeton-Anlage |
60.000,00 to. | bis zu 1.200,00 to. |
2014 | Neubau Gesamtklinikum Schaumburg, Vehlen Bodenentsorgung & Deponierung diverese Baustoffe |
57.900,00 to. 20.000,00 to. |
bis zu 850,00 to. bis zu 500,00 to. |
2014 | Blockland-Deponie Bremen Deponie- & Erdbau |
10.000,00 to. | bis zu 300,00 to. |
2015 | Neubau A 33 diverse Baustoffe |
10.000,00 to. | bis zu 350,00 to. |
2015 | Deponie Reesberg Kirchlengern Deponie- & Erdbau |
42.500,00 to. | bis zu 450,00 to. |
2016 | Neubau A 33 | 40.000,00 to. | |
2016 | Radweg-Neubau Sprengel-Schülern | 5.000 to. |